ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (uso_suelo_rural/unidades_fisicas_homogeneas)

Unidades físicas homogéneas en Colombia para el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar - UAF (0)
01. (85-100) 01. (85-100)
02. (77-84) 02. (77-84)
03. (70-76) 03. (70-76)
04. (64-69) 04. (64-69)
05. (59-63) 05. (59-63)
06. (53-58) 06. (53-58)
07. (47-52) 07. (47-52)
08. (41-46) 08. (41-46)
09. (35-40) 09. (35-40)
10. (27-34) 10. (27-34)
11. (19-26) 11. (19-26)
12. (11-18) 12. (11-18)
13. (<11) 13. (<11)
CA CA
MR MR
No suelo No suelo
ZU ZU