Devuelve un diseño de página imprimible o un mapa básico de un área de interés específica en función del estado de una aplicación web (por ejemplo, servicios incluidos, configuración de visibilidad de capa y gráficos del lado del cliente).
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
Web_Map_as_JSON | Una representación JSON del estado del mapa que se va a exportar tal y como aparece en la aplicación web. Consulte la especificación ExportWebMap para comprender cómo formatear este texto. ArcGIS Maps SDK for JavaScript le permite obtener esta cadena de caracteres JSON del mapa. |
Output_File | El nombre del archivo de salida. La extensión del archivo depende del valor del parámetro Formato. |
Format (Optional) | Especifica el formato en el que se presentará la imagen de mapa para imprimir.Gráficos de red portátiles de 8 bits (PNG8)—Se utilizará Gráficos de red portátiles de 8 bits (PNG8). Esta es la opción predeterminada.Formato de documento portátil (PDF)—Se utilizará Formato de documento portátil (PDF).Gráficos de red portátiles de 32 bits (PNG32)—Se utilizará Gráficos de red portátiles de 32 bits (PNG32).Grupo conjunto de expertos en fotografía (JPG)—Se utilizará Joint Photographic Experts Group (JPG).Formato de intercambio de gráficos (GIF)—Se utilizará Formato de intercambio de gráficos (GIF).PostScript encapsulado (EPS)—Se utilizará PostScript encapsulado (EPS).Gráficos vectoriales escalables (SVG)—Se utilizará Gráficos vectoriales escalables (SVG).Gráficos vectoriales escalables comprimidos (SVGZ)—Se utilizará Gráficos vectoriales escalables comprimidos (SVGZ).Adobe Illustrator Exchange (AIX)—Se utilizará Adobe Illustrator Exchange (AIX).Formato de archivo de imagen etiquetado (TIFF)—Se utilizará Formato de archivo de imagen etiquetado (TIFF).El fondo del archivo de salida siempre es opaco. |
Layout_Template (Optional) | El nombre de una plantilla de la lista o la palabra clave MAP_ONLY. Cuando se utiliza MAP_ONLY o se introduce una cadena de caracteres vacía, el mapa de salida no contendrá ningún elemento de diseño de página, por ejemplo, título, leyenda ni barra de escala. |
Layout_Item_ID (Optional) | El Id. del portal (en formato JSON) del elemento de diseño que se utilizará para las plantillas. Utilice el formato: {"id": ""}. Cuando se especifica, este parámetro tiene prioridad sobre el parámetro Plantilla de diseño. |
There are no code samples for this tool.
export web map, exportwebmap, map, print, print service, printing, printing service, server, web map, web print service, web printing, web printing service, webmap
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.